| Type | Afmetingen |
|---|---|
| 'supercar', 2 -zit, 2- deurs | wielbasis 2.630 mm |
| 'vlinderdeuren' elektrisch bediend | lengte 4.340 mm |
| breedte 2.010 mm | |
| hoogte 1.115 mm | |
| Koetswerk | Chassis |
| realisatie in koolstof en kevlar | structuur met centrale cel in koolstof verstevigd met titanium |
| vlakke bodem met extractor voor aerodynamisch grondeffect bij hoge snelheid | ophanging modules in titanium voor & achter |
| geïntegreerde spoilers voor & achter | kreukzones voor & achter |
| Motor | Prestaties |
| V-8, centraal geplaatst | acceleraties 0 - 100 km/u 3,9 s |
| cil. inhoud 7.200 cm³ | topsnelheid 340 km/u |
| vermogen 800 pk | |
| Overbrenging | Gewicht |
| handgeschakelde 6-bak | 1.240 kg |
| Ophanging | Banden |
| symmetrische draagarmen voor & aachter schokdemper/schroefveer units voor & achter | type run flat |
| regelbaar in hoogte voor & achter | voor 245 - 650 ZR 18 |
| stabilisator voor & achter | achter 335 - 670 ZR 20 |
| Standaard Uitrusting | Remmen |
| proportional steering assistance | geventileerde schijven koolstof/ceramic voor & achter |
| regelbare vrije hoogte | |
| traction control | |
| airbags 2 frontaal + 2 lateraal | |
| A/C systeem | |
| kuipzetels met A/C systeem | |
| volledig lederen interieur | |
| handgemaakte lederen kofferset | |
| elektrische ruiten | |
| instrumentatie & schakelaars in uniek design | |
| 'dual' audio systeem, gemonteerd in dakconsole | |
| snelheidsindicatie in voorruit | |
» Top
©2011 Edran Cars - Gebruiksvoorwaarden - Privacy policy - Contact - Webmaster: webmaster@edran.be